<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.schadeposten.nl</title>
	<atom:link href="http://www.schadeposten.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.schadeposten.nl</link>
	<description>Alles over schadeposten bij letselschade</description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 Jul 2011 21:17:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Zelf procederen tot € 25.000,- &#124; nieuwe compententiegrens sector kanton</title>
		<link>http://www.schadeposten.nl/nieuws-schadeposten/zelf-procederen-tot-e-25-000-nieuwe-compententiegrens-sector-kanton/</link>
		<comments>http://www.schadeposten.nl/nieuws-schadeposten/zelf-procederen-tot-e-25-000-nieuwe-compententiegrens-sector-kanton/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2011 21:16:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws Letselschade]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws Schadeposten]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws verzekeraars]]></category>
		<category><![CDATA[-]]></category>
		<category><![CDATA[advocaat nodig]]></category>
		<category><![CDATA[competentiegrens]]></category>
		<category><![CDATA[geen advocaat]]></category>
		<category><![CDATA[geen advocaat nodig]]></category>
		<category><![CDATA[griffie]]></category>
		<category><![CDATA[griffiegeld]]></category>
		<category><![CDATA[griffiekosten]]></category>
		<category><![CDATA[heb ik een advocaat nodig]]></category>
		<category><![CDATA[incasso tot]]></category>
		<category><![CDATA[kosten kantonrechter]]></category>
		<category><![CDATA[kosten procedure]]></category>
		<category><![CDATA[kosten rechtbank]]></category>
		<category><![CDATA[sector kanton]]></category>
		<category><![CDATA[verhoging griffiegeld]]></category>
		<category><![CDATA[vorderingen tot]]></category>
		<category><![CDATA[zelf procederen]]></category>
		<category><![CDATA[€ 25.000]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schadeposten.nl/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[De competentiegrens van de sector kanton is omhoog getrokken per 1 juli 2011. Het is dus niet meer nodig om een advocaat in te schakelen in vorderingen tot  € 25.000,- Aan de andere kant bent u wel behoorlijk wat meerkosten kwijt als u uw gelijk wilt halen. Zaken met betrekking tot een consumentenkrediet tot € [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De competentiegrens van de sector kanton is omhoog getrokken per 1 juli 2011.</p>
<p><strong>Het is dus niet meer nodig om een advocaat in te schakelen in vorderingen tot  € 25.000,-</strong></p>
<p>Aan de andere kant bent u wel behoorlijk wat meerkosten kwijt als u uw gelijk wilt halen.</p>
<p>Zaken met betrekking tot een consumentenkrediet tot € 40.000,- lopen voortaan ook via de sector kanton. Denk hierbij aan geldleningen.</p>
<p>Resteert zaken m.b.t. arbeid, huur en koop, een collectieve arbeidsovereenkomst of vut-huur-agentuur-overeenkomst.</p>
<p>Grif = te betalen griffiegeld</p>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td>Sector kanton (geen advocaat)</td>
<td>Grif<br />
Rechtspersoon</td>
<td>Grif<br />
Nat persoon</td>
<td>Grif<br />
Toevoeging</td>
</tr>
<tr>
<td>onbepaalde waarde of &lt; € 500,-</td>
<td>€ 106,-</td>
<td>€ 71,-</td>
<td>€ 71,-</td>
</tr>
<tr>
<td>€ 500-€ 12.500,-</td>
<td>€ 426,-</td>
<td>€ 202,-</td>
<td>€ 71,-</td>
</tr>
<tr>
<td>&gt; € 12.500,-</td>
<td>€ 851,-</td>
<td>€ 426,-</td>
<td>€ 71,-</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td>Rechtbank (met advocaat)</td>
<td>Grif<br />
Rechtspersoon</td>
<td>Grif<br />
Nat. persoon</td>
<td>Grif<br />
Toevoeging</td>
</tr>
<tr>
<td>Verzoek onbepaalde waarde</td>
<td>€ 560,-</td>
<td>€260,-</td>
<td>€ 71,-</td>
</tr>
<tr>
<td>€ 25.000,- tot € 100.000,-</td>
<td>€ 1744,-</td>
<td>€ 800,-</td>
<td>€ 71,-</td>
</tr>
<tr>
<td>&gt; € 100.000,-</td>
<td>€ 3529,-</td>
<td>€ 1400,-</td>
<td>€ 71,-</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schadeposten.nl/nieuws-schadeposten/zelf-procederen-tot-e-25-000-nieuwe-compententiegrens-sector-kanton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test</title>
		<link>http://www.schadeposten.nl/wat-te-doen-na-een-ongeluk/test-2/</link>
		<comments>http://www.schadeposten.nl/wat-te-doen-na-een-ongeluk/test-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2011 17:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Na een ongeluk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schadeposten.nl/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[paragraph dit is tekst nog enenenene nog meer tekst&#160; tekst]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>paragraph<br />
dit is tekst
</p>
<p>nog enenenene</p>
<p>nog meer tekst<br />&nbsp;<br />
tekst</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schadeposten.nl/wat-te-doen-na-een-ongeluk/test-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huishoudelijke hulp – thuiszorg &#8211; persoonsgebonden budget (PGB) &#8211; RIO indicatie-loket WMO</title>
		<link>http://www.schadeposten.nl/verschillende-schadeposten/huishoudelijke-hulp-%e2%80%93-thuiszorg-persoonsgebonden-budget-pgb-rio-indicatie-loket-wmo/</link>
		<comments>http://www.schadeposten.nl/verschillende-schadeposten/huishoudelijke-hulp-%e2%80%93-thuiszorg-persoonsgebonden-budget-pgb-rio-indicatie-loket-wmo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 20:54:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aanpassingen in- en om het huis bij letselschade:]]></category>
		<category><![CDATA[Huishoudelijke hulp-kinderopvang-oppaskosten bij letselschade:]]></category>
		<category><![CDATA[Inzet hulppersonen bij letselschade:]]></category>
		<category><![CDATA[Overige schadeposten bij letselschade:]]></category>
		<category><![CDATA[Verschillende schadeposten]]></category>
		<category><![CDATA[aanvraag huishoudelijke hulp]]></category>
		<category><![CDATA[arbeidsdeskundige]]></category>
		<category><![CDATA[beoordeling]]></category>
		<category><![CDATA[bezwaar]]></category>
		<category><![CDATA[bezwaarschrift wmo]]></category>
		<category><![CDATA[duwen]]></category>
		<category><![CDATA[dweilen]]></category>
		<category><![CDATA[fml]]></category>
		<category><![CDATA[huishoudelijke hulp]]></category>
		<category><![CDATA[hulp oppas]]></category>
		<category><![CDATA[oppaskosten]]></category>
		<category><![CDATA[persoonsgebonden budget (PGB)]]></category>
		<category><![CDATA[pgb]]></category>
		<category><![CDATA[pgb afschaffing]]></category>
		<category><![CDATA[poetshulp]]></category>
		<category><![CDATA[RIO indicatie-loket WMO]]></category>
		<category><![CDATA[stofzuigen]]></category>
		<category><![CDATA[thuiszorg]]></category>
		<category><![CDATA[tillen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schadeposten.nl/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[Huishoudelijke hulp – thuiszorg &#8211; persoonsgebonden budget (PGB) &#8211; RIO indicatie-loket WMO Na een ongeval heeft u mogelijk extra hulp nodig bij uw zelfverzorging en/of in- en om het huis. Het is dan verstandig om allereerst zogenaamd schadebeperkend bezig te zijn door te proberen uit een andere bron financiering te vinden voor deze hulp. U [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><strong>Huishoudelijke hulp – thuiszorg &#8211; persoonsgebonden budget (PGB) &#8211; RIO indicatie-loket WMO<br />
</strong></p></blockquote>
<p>Na een ongeval heeft u mogelijk extra hulp nodig bij uw zelfverzorging en/of in- en om het huis. Het is dan verstandig om allereerst zogenaamd schadebeperkend bezig te zijn door te proberen uit een andere bron financiering te vinden voor deze hulp. U zal dit belachelijk vinden maar zo heeft de wet het tot nu toe geregeld. Een slachtoffer moet in het gehele letselschadetraject schadebeperkend bezig zijn. Als u dus een PGB, persoonsgebonden budget kunt krijgen via de gemeente dan moet u dit doen. Komt u hieraan tekort dan zal de aansprakelijkheidsverzekeraar uw schade moeten aanvullen.</p>
<p>*Bij het loket WMO van de gemeente kunt u alle informatie krijgen met betrekking tot gemeentelijke voorzieningen die voor u van toepassing kunnen zijn. De verschillende voorzieningen hebben elk hun eigen voor- en nadelen. Een PGB is bijvoorbeeld heel prettig omdat u zelf uw hulpverlener kunt uitkiezen en kan laten werken wanneer u maar wilt en tegen het loon dat u zelf bepaalt. U krijgt dan van de gemeente een vaste som geld en moet hier zelf uw hulp-verlener van betalen.</p>
<p>Nadeel is dat, als u hier niet zorgvuldig mee omgaat, dit potje wel eens snel op kan zijn. U moet daarbuiten zelf de administratie voeren en hierover verantwoording afleggen aan de gemeente. Er zijn commerciële bureaus die u deze werkzaamheden uit handen nemen, maar hier gaat nogal wat mis en de schandalen van admini-stratiekantoren die fraudeerden zijn niet van de lucht  Het uitbesteden van uw administratie kan vaak ook gratis via uw zorgverzekeraar</p>
<blockquote><p>Huishoudelijke hulp bij letselschade</p></blockquote>
<p>In een schadezaak kun je prachtige discussies krijgen over de noodzaak van de huishoudelijke hulp. Meestal gaat uw advocaat/schade expert akkoord met 2-3 uur over de huishoudelijke hulp in overleg met de verzekeraar. Echter wie bepaalt de omvang van de noodzaak van de huishoudelijke hulp en in hoeverre is het normaal dat uw partner en/of kinderen een stapje harder lopen. <strong>We noemen dit de mantelzorg</strong> en tot op zekere hoogte is het normaal dat uw naasten een stukje extra ondersteuning bieden. Is deze extra ondersteuning echter langdurig en structureel dan moeten deze uren echter gewoon worden betaald. Op dit gebied is veel jurisprudentie bekend, die u bij ons kunt aanvragen als dat nodig mocht zijn.</p>
<p>Wat ons betreft moet er veel kritischer gekeken worden naar de daadwerkelijke ondersteuning die nodig is. Huishoudelijke hulp van 2 tot 3 uur is niet veel als je de zorg voor een gezin hebt en alle zware werkzaamheden niet meer kunt doen. Het NIBUD is een onderzoeksinstituut welke uitgebreid onderzoek heeft gedaan naar de taakverdeling binnen een gezin en de hoeveelheid tijd die voor elke deeltaak staat. Zo blijkt dat mannen gemiddeld al 17 uur per week on-dersteuning bieden aan het gezin buiten hun baan om.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schadeposten.nl/verschillende-schadeposten/huishoudelijke-hulp-%e2%80%93-thuiszorg-persoonsgebonden-budget-pgb-rio-indicatie-loket-wmo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kosten vervangend vervoer bij letselschade</title>
		<link>http://www.schadeposten.nl/verschillende-schadeposten/kosten-vervangend-vervoer-bij-letselschade/</link>
		<comments>http://www.schadeposten.nl/verschillende-schadeposten/kosten-vervangend-vervoer-bij-letselschade/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 20:40:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Overige schadeposten bij letselschade:]]></category>
		<category><![CDATA[Verschillende schadeposten]]></category>
		<category><![CDATA[anwb]]></category>
		<category><![CDATA[bus]]></category>
		<category><![CDATA[kosten taxi]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten vervangend vervoer bij letselschade]]></category>
		<category><![CDATA[kosten vliegticket]]></category>
		<category><![CDATA[ligfiets]]></category>
		<category><![CDATA[reiskosten]]></category>
		<category><![CDATA[vervoer]]></category>
		<category><![CDATA[vervoerskosten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schadeposten.nl/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[Kosten vervangend vervoer Door het ongeval moet u vervangend vervoer gebruiken. Stel, u krijgt in het buitenland een verkeersongeval of uw gezinsauto is door een ongeval total loss. U kunt dan gebruik maken van vervangend vervoer en deze kosten op de verzekeraar verhalen. Let op, de verzekeraar zal slechts een beperkte periode betalen. Meestal maximaal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Kosten vervangend vervoer<br />
</strong><br />
Door het ongeval moet u vervangend vervoer gebruiken. Stel, u krijgt in het buitenland een verkeersongeval of uw gezinsauto is door een ongeval total loss. U kunt dan gebruik maken van vervangend vervoer en deze kosten op de verzekeraar verhalen. Let op, de verzekeraar zal slechts een beperkte periode betalen. Meestal maximaal 2 weken. De gedachte is dat u binnen die tijd alternatief vervoer moet kunnen regelen c.q. een andere auto kunt kopen. Tevens zal men niet het gehele huurbedrag aan u willen betalen omdat u ook zonder ongeval kosten zou hebben gehad aan uw auto (bijv. afschrijvingskosten, wegenbelasting etc.).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schadeposten.nl/verschillende-schadeposten/kosten-vervangend-vervoer-bij-letselschade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

